Hangi TV’lerde eARC var yazımızda eARC’yi destekleyen marka ve modellerin bir listesini bulacaksınız.
2018 yılında HDMI 2.1 sürümü ile piyasaya sürülen eARC, yeni medya cihazları arasında hızla bir standart haline geldi. eARC (Enhanced Audio Return Channel) (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı), ARC’nin (normal Ses Dönüş Kanalı) geliştirilmiş bir sürümüdür.
Ses Dönüş Kanalı, dijital ses verilerinin yalnızca HDMI kablosu aracılığıyla aktarılmasına izin verir. Bu anlamda, HDMI kablosu hem görsel hem de işitsel bilgileri TV’niz ve bir Sound Bar veya amplifikatör / AV alıcısı arasında gidip gelir.
ARC ve eARC arasındaki temel farklar bant genişliği ve hızdır. Audio Return Channel’ın geliştirilmiş sürümü, öncekinden çok daha yüksek bir bant genişliğine sahiptir. Bant genişliği, bir seferde aktarılan veri miktarını veya frekans aralığını temsil eder. Bunu, borunun çapına bağlı olarak bir seferde yalnızca sınırlı miktarda su taşıyabilen bir nargile olarak hayal edebilirsiniz.
Daha yüksek bant genişliği, aktarılabilecek daha yüksek miktarda veri anlamına gelir (daha büyük bir kanal). Daha yüksek bant genişliği ayrıca dijital ses sinyalinin sıkıştırılması gerekmediği ve çok daha ayrıntılı, zengin ve canlı olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, bir eARC kanalıyla, DTS:X ve DOLBY ATMOS gibi formatlar aracılığıyla sinema salonu kalitesinde surround sesin derinliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Normal ARC’nin sınırlamaları nedeniyle, şu anda yalnızca eARC bu biçimleri işleyebilir.
Hangi TV’lerde eARC Var?
2023 | TCL C845 |
2023 | TCL C745 |
2023 | TCL C645 |
2023 | Sony A95L |
2023 | Sony A80L |
2023 | Sony X95L |
2023 | Sony X93L |
2023 | Sony X90L |
2023 | Sony X85L |
2023 | Sony X80L |
2023 | Sony X75WL |
2023 | Philips OLED908 |
2023 | Philips OLED808 |
2023 | Philips OLED708 |
2023 | Philips PML9308 |
2023 | Philips PML9008 |
2023 | Philips PUS8808 |
2023 | Philips PUS8508 |
2023 | LG Z3 |
2023 | LG M3 |
2023 | LG G3 |
2023 | LG C3 |
2023 | LG B3 |
2023 | LG A3 |
2023 | LG QNED85 2023 |
2023 | LG QNED80 2023 |
2023 | LG QNED75 2023 |
2023 | LG UR90 |
2023 | LG UR80 |
2023 | LG UR75 |
2023 | LG UR73 |
2023 | Panasonic MZ2000 |
2023 | Samsung S95C |
2023 | Samsung S90C |
2023 | Samsung QN900C |
2023 | Samsung QN800C |
2023 | Samsung QN700C |
2023 | Samsung QN95C |
2023 | Samsung QN90C |
2023 | Samsung QN85C |
2023 | Samsung Q80C |
2023 | Samsung Q70C |
2023 | Samsung Q60C |
2023 | Samsung Çerçeve 2023 |
2023 | Samsung CU8500 |
2023 | Samsung CU8000 |
2023 | Samsung CU7000 |
2023 | TCL QM850G |
2023 | TCL Q750G |
2023 | TCL Q650G |
2023 | Hisense A85K |
2023 | Hisense UXKQ |
2023 | Hisense U8KQ |
2023 | Hisense U7KQ |
2023 | Hisense U6KQ |
2023 | Hisense E7KQ Pro |
2023 | Hisense E7KQ |
2023 | Hisense A7KQ |
2023 | Vizio MQX Serisi |
2023 | Vizio MQ6-K Serisi |
2023 | Vizio V5-K Serisi |
2022 | Sony A95K |
2022 | Sony A90K |
2022 | Sony A80K |
2022 | Sony A75K |
2022 | Sony Z9K |
2022 | Sony X95K |
2022 | Sony X90K |
2022 | Sony X85K |
2022 | Sony X80K |
2022 | LG Z2 |
2022 | LG G2 |
2022 | LG C2 |
2022 | LG CS |
2022 | LG B2 |
2022 | LG A2 |
2022 | LG QNED99 2022 |
2022 | LG QNED95 2022 |
2022 | LG QNED90 2022 |
2022 | LG QNED85 2022 |
2022 | LG QNED80 2022 |
2022 | LG NANO80 2022 |
2022 | 2022 LG NANO75 |
2022 | LG UQ90 |
2022 | LG UQ80 |
2022 | LG UQ75 |
2022 | LG UQ70 |
2022 | Panasonic LZ2000 |
2022 | Panasonic LZ1500 |
2022 | Panasonic LZ1000 |
2022 | Panasonic LZ980 |
2022 | Panasonic LZ800 |
2022 | Panasonic LX940 |
2022 | Philips OLED937 |
2022 | Philips OLED907 |
2022 | Philips OLED807 |
2022 | Philips OLED707 |
2022 | Philips PML9507 |
2022 | Philips PUS8807 |
2022 | Philips PUS8507 |
2022 | Philips PUS8007 |
2022 | TCL C935 |
2022 | TCL C835 |
2022 | TCL C735 |
2022 | TCL C635 |
2022 | TCL P735 |
2022 | TCL P638 |
2022 | TCL P635 |
2022 | TCL 6 Serisi R655 |
2022 | TCL 5 Serisi S555 |
2022 | Samsung S95B |
2022 | Samsung QN900B |
2022 | Samsung QN800B |
2022 | Samsung QN700B |
2022 | Samsung QN95B |
2022 | Samsung QN90B |
2022 | Samsung QN85B |
2022 | Samsung Q80B |
2022 | Samsung Q70B |
2022 | Samsung Q60B |
2022 | Samsung Çerçeve 2022 |
2022 | Samsung Şerif 2022 |
2022 | Samsung BU8500 |
2022 | Samsung BU8000 |
2022 | Xiaomi Mi TV Q2 |
2022 | Hisense A9H |
2022 | Hisense A85H |
2022 | Hisense U9H |
2022 | Hisense U8HQ |
2022 | Hisense U8H |
2022 | Hisense U7HQ |
2022 | Hisense U7H |
2022 | Hisense U6H |
2022 | Hisense A7H |
2022 | Hisense A6H |
2022 | Vizio PQX Serisi |
2022 | Vizio PQ9 Serisi |
2022 | Vizio MQ7 Serisi |
2022 | Vizio MQ6 Serisi |
2022 | Vizio V6 Serisi |
2022 | Vizio V5 Serisi |
2021 | Hisense A9G |
2021 | Hisense U9GQ |
2021 | Hisense U8GQ |
2021 | Hisense A7GQ |
2021 | Hisense A6GQ |
2021 | Hisense U800GR |
2021 | TCL 6 Serisi R648 |
2021 | TCL 6 Serisi R646 |
2021 | TCL 5 Serisi S546 |
2021 | LG Z1 |
2021 | LG G1 |
2021 | LG C1 |
2021 | LG B1 |
2021 | LG A1 |
2021 | LG QNED99 |
2021 | LG QNED95 |
2021 | LG QNED90 |
2021 | 2021 LG NANO99 |
2021 | 2021 LG NANO95 |
2021 | LG NANO90 2021 |
2021 | LG NANO85 2021 |
2021 | LG NANO80 2021 |
2021 | LG NANO77 |
2021 | LG NANO75 |
2021 | LG UP80 |
2021 | LGUP77 |
2021 | LG UP75 |
2021 | Panasonic JZ2000 |
2021 | Panasonic JZ1500 |
2021 | Panasonic JZ1000 |
2021 | Panasonic JZ980 |
2021 | Panasonic JX940 |
2021 | Philips OLED986 |
2021 | Philips OLED936 |
2021 | Philips OLED856 |
2021 | Philips OLED806 |
2021 | Philips OLED706 |
2021 | Philips PML9636 |
2021 | Philips PML9506 |
2021 | Philips PUS9206 |
2021 | Philips PUS8506 |
2021 | Philips PUS7506 |
2021 | Sony Z9J |
2021 | Sony A90J |
2021 | Sony A80J |
2021 | Sony X95J |
2021 | Sony X90J |
2021 | Sony X85J |
2021 | Sony X80J |
2021 | Samsung QN900A |
2021 | Samsung QN800A |
2021 | Samsung QN700A |
2021 | Samsung QN95A |
2021 | Samsung QN91A |
2021 | Samsung QN90A |
2021 | Samsung QN85A |
2021 | Samsung Q80A |
2021 | Samsung Q70A |
2021 | Samsung Q60A |
2021 | Samsung Çerçeve 2021 |
2021 | Samsung AU9000 |
2021 | Samsung AU8000 |
2021 | Samsung AU7000 |
2021 | TCL X925 Pro |
2021 | TCL X925 |
2021 | TCL C825 |
2021 | TCL C728 |
2021 | TCL C725 |
2021 | TCL P725 |
2021 | Xiaomi Mi TV P1 |
2021 | Loewe Bild ben |
2021 | Loewe Biz. Görmek |
2020 | B&O Beovision Kontur |
2020 | Vizio OLED 2020 |
2020 | Vizio P Serisi Quantum X 2020 |
2020 | Vizio P Serisi 2020 |
2020 | Vizio M Serisi M8 2020 |
2020 | Vizio M Serisi M7 2020 |
2020 | Vizio V Serisi 2020 |
2020 | LG RX |
2020 | LG ZX |
2020 | LG WX |
2020 | LG GX |
2020 | LG CX |
2020 | LG BX |
2020 | LG NANO99 |
2020 | LG NANO97 |
2020 | LG NANO95 |
2020 | LG NANO90 |
2020 | LG NANO85 |
2020 | LG UN85 |
2020 | Sony A9 |
2020 | Sony A8H / A8 |
2020 | Sony Z8H / ZH8 |
2020 | Sony X950H / XH95 |
2020 | Sony X900H / XH90 |
2020 | Sony XH85 |
2020 | B&O Beovision Eclipse mk2 |
2020 | B&O Beovision Harmony mk2 |
2020 | B&O Beovision Harmony 8K |
2020 | Samsung Q950TS |
2020 | Samsung Q900TS |
2020 | Samsung Q800T |
2020 | Samsung Q700T |
2020 | Samsung Q95T |
2020 | Samsung Q90T |
2020 | Samsung Q80T |
2020 | Samsung Q70T |
2020 | Samsung Q60T |
2020 | Samsung Çerçeve 2020 |
2020 | Samsung TU85 |
2020 | Samsung TU80 |
2020 | Samsung TU70 |
2020 | TCL 6 Serisi R635 |
2020 | TCL 5 Serisi S535 |
2020 | TCL X915 |
2020 | TCL P815 |
2020 | Panasonic HZ2000 |
2020 | Panasonic HZ1500 |
2020 | Panasonic HZ1000 |
2020 | Panasonic HZ980 |
2019 | Sony A9G / AG9 |
2019 | Sony Z9G / ZG9 |
2019 | Sony X950G / XG95 |
2019 | Sony X850G / XG85 |
2019 | B&O BeoVision Harmony |
2019 | Samsung Q950R / Q900RB |
2019 | Samsung Q90R |
2019 | Samsung Q85R |
2019 | Samsung Q80R |
2019 | Samsung Q70R |
2019 | Samsung Q60R |
2019 | LG R9 |
2019 | LG Z9 |
2019 | LG W9 |
2019 | LG E9 |
2019 | LG C9 |
2019 | LG B9 |
2019 | LG SM99 |
2019 | LG SM98 / SM95 |
2019 | LG SM90 |
2019 | TCL 8 Serisi Q825 |
2019 | TCL 6 Serisi R625 |
2019 | TCL 5 Serisi S525 |
2018 | Sony A9F / AF9 |
2018 | Sony Z9F / ZF9 |
Televizyonumda HDMI ARC/eARC Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?
2010 ve sonrasında tasarlanan çoğu TV’de bir HDMI ARC bağlantı noktası bulunurken, yalnızca belirli modeller eARC’yi destekleyecektir.
Peki, TV’nizin eARC’yi destekleyip desteklemediğini nasıl anlarsınız? TV’nizin HDMI bağlantı noktalarının eARC’yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.
- eARC etiketli herhangi bir HDMI bağlantı noktası olup olmadığını görmek için TV’nizin arkasındaki tüm bağlantı noktalarını veya bağlı kutuyu kontrol edin.
- TV’nizin teknik özellikleri için kullanım kılavuzuna bakın. “HDMI 2.1 girişi” veya “HDMI eARC” gibi bir şey görürseniz, tebrikler! TV’nizde eARC vardır.
- Bir TV’nin tam teknik özellik listesi genellikle çevrimiçi olacaktır (Amazon gibi E-ticaret ticaret platformlarında veya TV markanızın resmi web sitesinde olduğu gibi). Böylece, web sitesine “TV modeli” + “özellikler” yazarak ve ayrıntılı özelliklerde “HDMI 2.1 girişi” veya “HDMI eARC” gibi bir şey arayarak TV’nizin HDMI eARC’ye sahip olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.
- Bir eARC işlevi/modu için ses ayarlarını kontrol edin. Sizinkinde varsa, onu da etkinleştirebileceğiniz ayarlarda olmalıdır.
eARC için Hangi HDMI Kablosunu Kullanmalıyım?
Tüm HDMI kabloları, eARC’nin tam kapasitesini deneyimlemenize izin veremez. Bazı HDMI kabloları, yüksek kare hızlı video ve yüksek bit hızlı ses kanallarını taşımak için yeterli bant genişliğine sahip değildir. Ancak Ethernet’li yüksek hızlı HDMI kabloları, tıpkı yeni nesil Ultra Yüksek Hızlı HDMI Kabloları gibi eARC’yi desteklemek için yeterlidir.